
Pogoda we Włoszech według miesięcy
Aby pomóc wam wybrać najlepszą porę na podróż, poniżej przygotowaliśmy dane statystyczne o pogodzie we Włoszech według miesięcy.
Miesąc | Rzym | Wenecja | ||
dzień | noc | dzień | noc | |
styczeń | +12.1°C | +1.9°C | +5.8°C | -0.9°C |
luty | +13.7°C | +3°C | +8.2°C | +0.7°C |
marzec | +16.1°C | +4.5°C | +12°C | +3.8°C |
kwiecień | +19.2°C | +7.1°C | +16.3°C | +7.9°C |
maj | +23.8°C | +10.7°C | +21.2°C | +12.3°C |
czerwiec | +27.7°C | +14.3°C | +24.8°C | +15.9°C |
lipiec | +31.2°C | +16.7°C | +27.5°C | +17.8°C |
sierpnień | +30.9°C | +16.9°C | +27°C | +17.3°C |
wrzesień | +27.6°C | +14.3°C | +23.6°C | +14.2°C |
październik | +22.6°C | +10.3°C | +18.1°C | +9.4°C |
listopad | +16.7°C | +6.1°C | +11.5°C | +4.2°C |
grudzień | +12.8°C | +3°C | +6.7°C | 0°C |
Najlepsze cele podróży we Włoszech
Temperatura powietrza we Włoszech
Jak widać na wykresie, najgorętsze miesiące we Włoszech to lipiec i sierpnień. W tych miesiącach średnia temperatura w ciągu dnia wynosi 31.2°C, a w nocy 17.8°C.
Najzimniejsze miesiące to styczeń i grudzień, . Wtedy średnia temperatura dzienna wynosi 5.8°C, a noca — do - 0.9°C.
Najlepsze cele podróży na świecie
Temperatura wody
Najwyższa średnia miesięczna temperatura wody w Morzu Adriatyckim na plażach w Wenecji przypada na sierpnień i lipiec i wynosi 25-26°C.
Pogoda we Włoszech według miesięcy
Opady
Miesiące z największą ilością opadów to listopad i październik — do 120mm, a z najmniejszą lipiec i sierpnień — do 63mm.