Pogoda w ośrodkach narciarskich we Włoszech według miesięcy
Aby pomóc wam wybrać najlepszą porę na podróż, poniżej przygotowaliśmy dane statystyczne o pogodzie w ośrodkach narciarskich we Włoszech według miesięcy.
Miesąc | Cervinia | Madonna di Campiglio | ||
dzień | noc | dzień | noc | |
styczeń | -8.2°C | -14.2°C | -0.2°C | -7°C |
luty | -8.1°C | -14.6°C | +0.7°C | -6.4°C |
marzec | -8°C | -13.8°C | +3.5°C | -3.9°C |
kwiecień | -5.5°C | -11.8°C | +7.3°C | -0.4°C |
maj | -1.5°C | -7.5°C | +12°C | +3.6°C |
czerwiec | +1.2°C | -4.3°C | +15.9°C | +6.8°C |
lipiec | +3.6°C | -1.6°C | +18.8°C | +9°C |
sierpnień | +3.3°C | -1.6°C | +17.9°C | +8.7°C |
wrzesień | +1.5°C | -3.1°C | +15.1°C | +6.7°C |
październik | -1.4°C | -5.6°C | +9.9°C | +2.7°C |
listopad | -4.9°C | -10.5°C | +4°C | -2°C |
grudzień | -7°C | -13°C | +0.5°C | -5.6°C |
Najlepsze cele podróży w ośrodkach narciarskich we Włoszech
Temperatura powietrza w ośrodkach narciarskich we Włoszech
Jak widać na wykresie, najgorętsze miesiące w ośrodkach narciarskich we Włoszech to lipiec i sierpnień. W tych miesiącach średnia temperatura w ciągu dnia wynosi 18.8°C, a w nocy 9°C.
Najzimniejsze miesiące to styczeń i luty, . Wtedy średnia temperatura dzienna wynosi - 8.2°C, a noca — do - 14.2°C.
Najlepsze hotele w ośrodkach narciarskich we Włoszech
Tanie loty do Ośrodki narciarskie Włochy
Najlepsze cele podróży na świecie
Pogoda w ośrodkach narciarskich we Włoszech według miesięcy
Opady
Miesiące z największą ilością opadów to czerwiec i maj — do 148mm, a z najmniejszą luty i marzec — do 112mm.